Composição da Carteira
Posição da carteira para o mês de novembro.
Previdência BrasilPrev | Previdência | 38,8% |
CDB BMG 09/21 118% | Pós Fixado | 1,8% |
CDB PRE PAN 08/20 10,5% | Pré-Fixado | 1,1% |
Bahia AM Maraú FIC de FIM | MultiMercados | 7,0% |
Tesouro Pre21 | Pré-Fixado | 4,2% |
CDB BMG 06/22 12,3 % | Pré-Fixado | 5,8% |
CDB Pre Pan - Dez/21 9,55% | Pré-Fixado | 4,4% |
Ações | Ações | 1,5% |
FII | FII | 33,3% |
CDB Banco Inter 100% CDI | Pós Fixado | 0,6% |
Saldos (CDB Reserva) | Pós Fixado | 1,5% |
Fundos Imobiliários
Ativo | Categoria | Quantidade | Preço Médio | Investido |
UBSR11 | Recebíveis | 140 | 101,04 | 14.145,60 |
XPLG11 | Logístico | 100 | 100,52 | 10.052,00 |
RBRF11 | Fundos de Fundos | 80 | 102,28 | 8.182,40 |
ALZR11 | Híbrido | 32 | 100 | 3.200,00 |
HGRU11 | Office | 32 | 107,2 | 3.430,40 |
GTWR11 | Office | 60 | 101,73 | 6.104,00 |
XPIN11 | Industrial | 51 | 114,49 | 5.838,99 |
CPTS11B | Recebíveis | 40 | 100,2 | 4.008,00 |
VRTA11 | Recebíveis | 80 | 121,5 | 9.720,00 |
IRDM11 | Recebíveis | 32 | 99,59 | 3.186,88 |
HSML11 | Shopping | 61 | 103,55 | 6.316,55 |
RBVA11 | Bancos | 90 | 121,93 | 10.973,70 |
OUJP11 | Recebíveis | 50 | 105,2 | 5.260,00 |
VGIR11 | Recebíveis | 40 | 102,52 | 4.100,80 |
MGFF11 | Fundos de Fundos | 30 | 99,8 | 2.994,00 |
RBED11 | Educação | 10 | 154,2 | 1.542,00 |
RECT11 | Office | 86 | 101,52 | 8.730,72 |
HGRU12 | Office | 78 | 110,78 | 8.640,84 |
HSML12 | Shopping | 59 | 102 | 6.018,00 |

Ações
Ação | Categoria | Quantidade | Preço Médio |
BBDC4 | Bancos | 62 | 33,11 |
ITSA4 | Bancos | 60 | 12,8 |
TAEE11 | Energia Elétrica | 20 | 27,75 |
TIET11 | Energia Elétrica | 50 | 11,6 |
KLBN11 | Papel e Celulose | 12 | 14,48 |
ABEV3 | Bebidas | 50 | 17,55 |
