O mês de novembro foi novamente um mês ótimo para os investimentos, sobretudo para a renda variável, mais uma vez trazendo bons retornos nos fundos imobiliários e ações.
👍Destaque da Carteira:
- Liquidação do COE autocallable que comprei em fevereiro desse ano, houve o strike, que foi o resultado positivo de 4 ações (BTOW3, PETR4, RENT3, VALE3) em relação ao mês de liquidação de compra do COE. Ainda bem encerrou e nunca mais compro esse tipo de ativo, observem o resultado de apenas 5,75% em 10 meses descontados o IR:
04/02/2019 | | Contratado | Cotação | % | |
BTOW3 | | 48,08 | 51,13 | 6,34% | 1.329,29 |
PETR4 | | 25,8 | 30,43 | 17,95% | 1.474,32 |
RENT3 | | 32,80 | 43,30 | 32,01% | 1.650,15 |
VALE3 | | 46,25 | 48,44 | 4,74% | 1.309,19 |
| | | Total | 5.762,96 |
| | | Total Bruto | 5.360,08 |
| | | Total Líquido | 5.287,33 |
- Destaque negativo para os fundos de previdência privada, que em novembro foi ruim, na carteira há 2 fundos de previdências, cada um bem diversificado, ambos são compostos em grande parte de títulos públicos atrelado a inflação que tiveram uma leve alta em novembro corroendo as cotas dos fundos.
- Outro destaque negativo foi fundo multimercado da minha carteira, e ainda houve o COME-COTAS que ocorre em todos os meses de maio e novembro mordendo parte da rentabilidade do fundo:
- Comprei ações da TRPL4, TAEE11, e BRDT3, que são ações pagadoras de dividendos e para 2020 tenho metas de obter mais ações com essas características e pretendo aumentar minha posição nesse tipo de ativo.
- Vendi cotas de fundo imobiliário: MGFF11, VGIR11 e CPTS11B.
- Sub-inscrevi cotas de fundos imobiliários do IRDM12, HGRU12, UBSR13 e HSML11.
😀Aportes: R$ 4.665,09
😀Rentabilidade Bruta: R$ 4.314.44
😀Dividendos: R$ 787,10
Composição da Carteira
Ativo | Categoria | Percentual da | Rentabilidade Bruta |
| | Carteira | Novembro |
Previdência BrasilPrev | Previdência | 37,64% | -0,89% |
CDB BMG 09/21 118% | Pós Fixado | 1,77% | 0,47% |
CDB PRE PAN 08/20 10,5% | Pré-Fixado | 1,07% | 0,84% |
Bahia AM Maraú FIC de FIM | MultiMercados | 6,80% | -1,53% |
Tesouro Pre21 | Pré-Fixado | 4,12% | 0,13% |
CDB BMG 06/22 12,3 % | Pré-Fixado | 5,70% | 0,97% |
CDB Pre Pan - Dez/21 9,55% | Pré-Fixado | 4,36% | 0,76% |
Ações | Ações | 2,83% | 2,62% |
Fundos Imobiliários | FII | 35,70% | 4,67% |
💰Renda Passiva de Dividendos e Ações
Os dividendos estão cada vez aumentando, a projeção para dezembro é diminuir em virtude de algumas sub-inscrições que fiz, mas no fim de janeiro poderei aumentar em 10% os dividendos após todas as cotas se integralizar.
Mês | Carteira | | | |
Refêrencia | | Ação | FII | Total geral |
| 0,00 | | | 0,00 |
02/2019 | | | 27,70 | 27,70 |
03/2019 | | 231,29 | 130,27 | 361,56 |
04/2019 | | | 268,72 | 268,72 |
05/2019 | | | 309,49 | 309,49 |
06/2019 | | | 394,31 | 394,31 |
07/2019 | | | 370,82 | 370,82 |
08/2019 | | | 483,74 | 483,74 |
09/2019 | | | 469,28 | 469,28 |
10/2019 | | 64,48 | 710,78 | 775,26 |
11/2019 | | 27,00 | 760,70 | 787,70 |
12/2019 | | | 0,00 | 0,00 |
Total geral | 0,00 | 322,77 | 3.925,82 | 4.248,59 |
💲Ações
Ação | | Categoria | de Ações |
TRPL4 | AÇÃO | Energia Elétrica | 100 |
BBDC4 | AÇÃO | Bancos | 62 |
ITSA4 | AÇÃO | Bancos | 60 |
TAEE11 | AÇÃO | Energia Elétrica | 100 |
TIET11 | AÇÃO | Energia Elétrica | 50 |
BRDT3 | AÇÃO | Petróleo/Gás | 50 |
💸Fundos Imobiliários
| | | Quantidade | Preço | Dinheiro |
Ação | Categoria | | de Ativos | M | Investido |
UBSR11 | Recebíveis | FII | 140 | 101,04 | 14.145,60 |
XPLG11 | Logístico | FII | 100 | 100,52 | 10.052,00 |
RBRF11 | Fundos | FII | 80 | 102,28 | 8.182,40 |
HGRU11 | Office | FII | 32 | 107,20 | 3.430,40 |
GTWR11 | Office | FII | 60 | 101,73 | 6.104,00 |
XPIN11 | Industrial | FII | 51 | 114,49 | 5.838,99 |
VRTA11 | Recebíveis | FII | 80 | 121,50 | 9.720,00 |
IRDM11 | Recebíveis | FII | 32 | 99,59 | 3.186,88 |
HSML11 | Shopping | FII | 61 | 103,55 | 6.316,55 |
RBVA11 | Bancos | FII | 90 | 121,93 | 10.973,70 |
RBED11 | Educação | FII | 10 | 154,20 | 1.542,00 |
RECT11 | Office | FII | 90 | 101,52 | 9.136,80 |
HGRU12 | Office | FII | 80 | 110,78 | 8.862,40 |
HSML12 | Shopping | FII | 82 | 102,00 | 8.364,00 |
IRDM12 | Recebíveis | FII | 19 | 100,61 | 1.911,59 |
BRCR11 | Office | FII | 40 | 93,50 | 3.740,00 |
MALL11 | Recebíveis | FII | 14 | 107,00 | 1.498,00 |
UBSR13 | Recebíveis | FII | 23 | 100,00 | 2.300,00 |
| BRASILPREV Rentabilidade % |
Nome do Fundo | Data Início do Fundo | Vl. da Cota do Dia | Mês Anterior* | Mês Atual** | Ano | Últimos 12 meses |
CICLO DE VIDA 2040 I | 01/08/2007 | 2,7483 | 2,892 | -1,5664 | 21,1197 | 21,6989 |
FIX VII | 30/07/2007 | 3,1854 | 0,7932 | -0,006 | 6,6597 | 7,3666 |
📊Gráficos